ワイヤレス・モーション・アンプ
振動・回転ムラをワイヤレスで計測 Wireless Motion Amp |
幅広いレンジのセンサをご用意 |
|
3CHのアナログ出力 |
ワイヤレスで自由度の高い計測を 配線が無いから、可動部の振動などこれまでは難しかった現場で能力を発揮します。 |
ペアリングソフト |
仕様
型式 | MSDB-AMP2-BT | |||||||||||||||||
電源電圧 | 5V±5% | |||||||||||||||||
消費電流 | 300mA (typ) | |||||||||||||||||
使用周囲温度 | 5~35℃ | |||||||||||||||||
使用周囲湿度 | 5~85% (結露なきこと) | |||||||||||||||||
Bluetooth | 認証 | Bluetooth Ver.2.0 準拠 | ||||||||||||||||
通信距離 | 最長10m | |||||||||||||||||
センサ信号出力 | 電圧範囲 | -2~+2V | ||||||||||||||||
分解能 | 加速度:10bit (MSDB-XYZ**G-BT使用時は8bit) 角速度:12bit |
|||||||||||||||||
サンプリング周期 | 加速度:1ms(8bit) / 0.5ms(10bit) 角速度:2ms |
|||||||||||||||||
PC接続 | USB 2.0 | |||||||||||||||||
出力信号切替(MODEスイッチ) |
|
|||||||||||||||||
接続切替 | 0:自動接続 1~E :アドレス指定で接続 | |||||||||||||||||
外形寸法 | 117.5(W)×36.9(H)×131(D)mm | |||||||||||||||||
重量 | 約180g |
※1 付属のソフトウェアを使い、加速度3軸、角速度3軸の中から自由に組み合わせてCH1~CH3に出力できます。
(この設定は記憶されます)
※ 振動データの受信の遅延について実際の振動に対して、振動データの受信の遅延は約200msです。
(機器間の距離、電波を遮る障害物などの影響で電波が途切れる場合があります。)
ペアリング可能なワイヤレス・センサモジュール
型式 | 検出範囲 | 備考 | |
加速度 | 角速度 | ||
MSDB-XYZ02-R-BT | ±2G | - | 加速度 高分解能版 |
MSDB-XYZ08-R-BT | ±8G | - | 加速度 高分解能版 |
MSDB-XYZ02-R-PBT | ±2G | - | 外部電源 加速度 高分解能版 |
MSDB-XYZ02G-BT | ±2G | ±2000dps | |
MSDB-XYZ04G-BT | ±4G | ±2000dps | |
MSDB-XYZ08G-BT | ±8G | ±2000dps |
ペアリングソフトウェア動作環境
項目 | 動作環境 |
OS | Microsoft Windows 10 (32bit/64bit) Microsoft Windows 11 (32bit/64bit) |
ディスプレイ | 1024×768 16bitカラー以上 |
通信I/F | USB 2.0 |
ワイヤレス・モーション・アンプ 品番:MSDB-AMP2-BT 価格:71,280円(税込) |